下北沢周辺でパーソナルジムを探している方に向けて、おすすめのパーソナルジム16選を厳選してまとめました。ぜひ今回の記事でご紹介するパーソナルジムの中からご自身の目的に合ったジムを選んでみてください。最新の情報で掲載できるように心がけております。
(※現在URLを一部確認中です。)
サービス内容の比較
店舗を比較しました。サービス以外にウェア代など追加で費用が掛かる場合もあるようです。
パーソナルジム | 距離 徒歩 | 時間 | ウェア | プロテイン | シューズ | 食事 指導 | 待機室 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベホマ下北沢駅前店 | 1分 | 60分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 〇 (個室) | DNA検査 |
ワークアウトホリック 下北沢店 | 1分 | 60分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 30日 5,500 | × | |
アップルジム | 2分 | 45分 | ※オプション | ◎ 無料 | × | ◎ 無料 | × | |
ビヨンド | 3分 | 50分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 〇 (更衣室) | |
ビーコンセプト ※女性専用 | 1分 | 75分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | × | 女性専用 |
24/7 | 4分 | 75分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 〇 (更衣室) | |
リアルワークアウト | 6分 | 60分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 33,000 無料 | × | |
ロータスムーンスタジオ | 3分 | 60分 | 持参 | 持参 | × | × | × | |
RE:FIT | 4分 | 60分 | ◎ 無料 | × | × | × | × | |
かたぎり塾 | 2分 | 60分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 2週間 11,000 | × | |
LiME | 6分 | 60分 | ◎ 無料 | × | ◎ 無料 | ◎ 無料 | × | |
アウトライン ※女性専用 | 6分 | 75分 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | × | 女性専用 |
Satreat Gym | 5分 | 60分~ | 持参 | × | × | × | ? | |
ライザップ | 3分 | 50分 | ◎ 無料 | ? | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 〇 (更衣室) | |
ドクタートレーニング | 3分 | 60分 | 500円 | × | × | ◎ 無料 | ? | |
ROOM | 6分 | 40分 | ◎ 無料 | × | ◎ 無料 | ◎ 無料 | × |
月額プラン/通い放題の比較
それぞれで価格が違うので、月に4回(週1)、8回(週2)、12回(週3)通う場合に条件をそろえていくらになるのかを比較しました。週3回は2日に1回なので筋肉痛も伴うので、かなり追い込んでトレーニングする人向きですね。また最安だが時間は40分と一見安く見えるが時間は短いというパターンもあるようです。
4回/月(週1) | 8回/月(週2) | 12回/月(週3) | |
---|---|---|---|
ROOM | 22,000 (5,500回) *但し40分 | 44,000 (5,500/回) *但し40分 | |
ベホマ下北沢駅前店 (通い放題) | 44,000~33000 (11,000~8250/回) ※通い続ける程割引される | 44,000~33000 (55,00~4125/回) ※通い続ける程割引される | 44,000~3,3000 (3,666~2,750/回) ※通い続ける程割引される |
ワークアウトホリック 下北沢店 (通い放題) | 44,000 (11,000/回) | 44,000 (5,500/回) | 44,000 (3,666/回) |
Satreat Gym | 28,000 (7,000回) | 54,000 (6,750回) | |
かたぎり塾 | 30,800 (7,700回) | 59,400 (7,425回) | |
ビヨンド | – | 140,800 (17,600/回) | |
ビーコンセプト ※女性専用 | – | 89,842 (11,230/回) | |
24/7 | – | 128,700 (16,088) | |
リアルワークアウト | 62,700 (7,838/回) | ||
ロータスムーンスタジオ | 72,000 (9,000/回) | ||
RE:FIT | 35,200 (8,800/回) | 70,400 (8,800/回) | 39800 (3316回) |
LiME | 36,000 (9000回) | 64,000 (8000回) | |
アウトライン ※女性専用 | – | 92,400 (11,550回) | |
ライザップ | 163,900 (20,488/回) | ||
ドクタートレーニング | 40,380 (10095回) | 58,780 (7348回) | |
アップルジム |
回数券で比較
回数券のメリットはシフト制などで定期的に通うのが難しい場合や、自分に合っているかをちょっと試すために購入する場合が多いようです。 月額などに比べると割高になるようです。
また回数券がない店舗も存在するようです。
パーソナルジム | 4回券(週1) | 8回券(週2) | 12回券(週3) | その他 |
---|---|---|---|---|
アップルジム | 27,280 (6,820/回) *但し45分 | 49,280 (6,150/回) *但し45分 | 69,960 (5,830/回) *但し45分 | |
リアルワークアウト | 61,600 (7,700/回) | 16回券114,400(7,150) 24回券158,400(6,600) 48回券264,000(5,500) | ||
ベホマ下北沢駅前店 | 29,800 (7450/回) | 64,000 (8000/回) | *3回券 18,900(6,300) 16回券120,000(7,500) ※お試し3回券は1度のみ購入可能 | |
ワークアウトホリック 下北沢店 | 64,000 (8000/回) | 16回券126,500(7,900) 24回券180,000(7,500) | ||
ビヨンド | 10回券 96,800(9,680) 20回券176,000(8,800) 30回券247,500(8,250) *但し50分 | |||
ロータスムーンスタジオ | 10回券 60,000(6,000) 16回券136,000(8,500) 24回券192,000(8,000) | |||
ドクタートレーニング | 16回券140,800(8,800) 24回券205,200(8,550) 32回券265,600(8,300) | |||
ビーコンセプト ※女性専用 | ||||
24/7 | ||||
RE:FIT | ||||
かたぎり塾 | ||||
LiME | ||||
アウトライン ※女性専用 | ||||
Satreat Gym | ||||
ライザップ | ||||
ROOM |